Ungdomsresa till danish spring

Den 24-26 mars är det ungdomsresa till Danmark och Danish Spring. Den riktar sig till gul och orange grupp och de ungdomar som tävlar på egen hand. Vi kommer att bo gemensamt på hårt underlag i Helsingörs SOK´s klubbstuga.

På fredagen är det sprinttävling i Fredrikssund. Första start 15,30.

På lördagen är det långdistanstävling i Tisvilde Hegn. Första start 10,00.

På söndagen är det medeldistanstävling i Tisvilde Hegn. Första start 10,00.

Tävlingarna går på norra Själland och det är en dryg halvtimmas bilresa från boendet till tävlingsplatserna.

Avresan på fredagen kommer att ske på två olika tider:

–        De som ska springa sprinttävlingen har avresa kl 12,00 från Sannarp.

–        De som inte ska springa på fredagen har avresa kl 18,00 från Sannarp.

För de som ska åka med den tidiga avresan måste ni komma ihåg att be om ledigt från skolan!

Anmälan till lägret ska göras senast torsdagen den 9 mars här på Eventor. Anmälan till tävlingarna gör vi ledare gemensamt, därför ska du även fylla i ditt SportIdentnummer samt vilka klasser du vill springa på fredag, lördag och söndag. Vill du åka med den sena avresan på fredagen och inte springa sprintävlingen klickar du i ”sen avresa” och lämnar sprinttävlingsrutan tom.

Information om klasser finns i inbjudan här.

Egenavgiften för lägret är 300 kr. Utöver detta får man bekosta sin lunch själv på lördag och söndag. Frukost på lördag och söndag, samt kvällsmat på fredag och lördag ordnar vi gemensamt i klubbstugan. Egenavgiften swishas till Jocke i samband med avresan.

Ta med:

–        Orienteringskläder för två eller tre tävlingar.

–        Orienteringsskor (på sprinttävlingen kan det vara lämpligt att springa i vanliga löparskor)

–        Kompass och SI-pinne.

–        Utrustning för att sova på hårt underlag.

–        Handduk, schampo tandborste osv.

–        Kläder för att kunna vara ute. Det kan vara både blött och kallt!

–        Övrigt klädombyte.

–        Lunch eller lunchpengar till lördag och söndag.

–        Pass eller giltig legitimation

Anmälan senast 9 mars via eventor. https://eventor.orientering.se/Activities/Show/17725

Frågor besvaras av Jocke på 072-518 76 42.

Banlängder för fredagens sprint-tävling:

Halmstad OK
– Isak Gustafsson M16 3250 m Start 1 2119535
– Jonas Fagerholm M21-49 3175 m Start 1 828510
– Emma Persson W16 2725 m Start 1 445115
– Hilma Knopf W16 2725 m Start 1 2139615
– Sonja Fagerholm W16 2725 m Start 1 2123810

Banlängder m.m för lördagens långdistans:

Halmstad OK
– Harry Karlsson M12 3125 m Start 2 2447948
– Harry Knopf M12 3125 m Start 2 2077593
– Rasmus Salomonsson M12 3125 m Start 2 2100368
– Gabriel Ekström M17-20A 9225 m Start 1 7061017
– Kennet Horvath M55 7750 m Start 1 7565038
– Stina Gustafsson W12 3125 m Start 2 227350
– Hilma Knopf W14 4475 m Start 2 2139615
– Sara Lönn W14 4475 m Start 2 8021380
– Sonja Fagerholm W14 4475 m Start 2 2123810
– Emma Persson W16 5275 m Start 2 445115
– Julia Lönn W16 5275 m Start 2 2074539
– Ingela Alvmyren W50 5275 m Start 2 8120519
– Magdalena Johansson W55 5275 m Start 2 437483
– Joakim Gustafsson Open 2 5975 m Start 2 408717
– Jonas Fagerholm Open 3 4000 m Start 2 828510
– Ulf Kristensson Open 3 4000 m Start 2 8490126
– Isak Gustafsson Open 4 3900 m Start 2 2119535
– Kajsa Fagerholm Open 5 3125 m Start 2 355705
– Linda Knopf Open 5 3125 m Start 2 1820715

Söndagens medeldistans

Halmstad OK
– Harry Karlsson M12 3250 m Start 2 2447948
– Harry Knopf M12 3250 m Start 2 2077593
– Rasmus Salomonsson M12 3250 m Start 2 2100368
– Isak Gustafsson M16 4850 m Start 1 2119535
– Gabriel Ekström M17-20A 4950 m Start 1 7061017
– Jonas Fagerholm M40 5525 m Start 1 828510
– Joakim Gustafsson M45 4850 m Start 1 408717
– Kennet Horvath M55 4475 m Start 1 7565038
– Dan Sjöholm M65 4100 m Start 1 7470423
– Kajsa Fagerholm W12 3250 m Start 2 355705
– Stina Gustafsson W12 3250 m Start 2 227350
– Hilma Knopf W14 4100 m Start 1 2139615
– Sara Lönn W14 4100 m Start 1 8021380
– Sonja Fagerholm W14 4100 m Start 1 2123810
– Emma Persson W16 3950 m Start 1 445115
– Julia Lönn W16 3950 m Start 1 2074539
– Magdalena Johansson W55 3875 m Start 1 437483

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen