I isande kall vind som isbjörnarna andats kom hela 36 löpare till start i andra etappen av årets nattcup. Och vi invigde ett helt nytt område med en splitter ny karta. Och det var både möjligt att spika, fastna och bomma i det nya området. Och bästa klarade Julia Berg det och smet förbi Stig Nilsson på väg in mot mål där det missades på den sista kontrollen. Tredje platsen kneps av Harry. STORT GRATTIS! Precis utanför pallen kom Mårten in och sedan var det spurtstrid om femte och sjätte plats mellan Martin J och Ulrik. Nästa etapp går i Skedala skog. Välkomna!
Plac E2 | Namn | Tid | P E1 | P E2 | P tot | |
1 | Julia | Berg | 29:23 | 1 | 30 | 31 |
2 | Stig | Nilsson | 29:30 | 1 | 29 | 30 |
3 | Harry | Knopf | 32:02 | 28 | 28 | |
4 | Mårten | Wikström | 34:25 | 30 | 27 | 57 |
5 | Martin | Johansson | 35:23 | 24 | 26 | 50 |
6 | Ulrik | Magnusson | 35:24 | 25 | 25 | |
7 | Johan | Gillstedt | 35:50 | 1 | 24 | 25 |
8 | Martin | Norlund | 38:22 | 23 | 23 | |
9 | Sonja | Fagerholm | 39:00 | 22 | 22 | |
10 | Emmy | Nilsson | 39:01 | 2 | 21 | 23 |
11 | Ingela | Alvmyren | 39:05 | 20 | 20 | |
12 | Anna | Engelbrektsson | 40:21 | 28 | 19 | 47 |
13 | Hjalmar | Larsson | 40:29 | 18 | 18 | |
14 | Magdalena | Johansson | 40:34 | 9 | 17 | 26 |
15 | Linda | Knopf | 40:41 | 16 | 16 | |
16 | Emanuel | Nilsson | 41:24 | 17 | 15 | 32 |
17 | Mio | Norlund | 41:25 | 14 | 14 | |
18 | Fredrik | Persson | 41:37 | 1 | 13 | 14 |
19 | Roger | Kjellin | 42:30 | 11 | 12 | 23 |
20 | Anna | Bengtsson | 43:00 | 3 | 11 | 14 |
21 | Sara | Lönn | 44:17 | 10 | 10 | |
22 | Jonas | Fagerholm | 45:02 | 9 | 9 | |
23 | Karin | Karlsson dä | 46:53 | 7 | 8 | 15 |
24 | Maria | Lönn | 46:57 | 7 | 7 | |
25 | Sune | Andersson | 47:03 | 6 | 6 | |
26 | Per | Gerdle | 48:25 | 13 | 5 | 18 |
27 | Karin | Karlsson dy | 48:37 | 1 | 4 | 5 |
28 | Hilma | Knopf | 49:03 | 1 | 3 | 4 |
29 | Håkan | Andersson | 49:55 | 5 | 2 | 7 |
30 | Fredrik | Ekström | 50:13 | 15 | 1 | 16 |
31 | Gabriel | Ekström | 52:46 | 4 | 1 | 5 |
32 | Ernie | Broström | 55:55 | 1 | 1 | |
33 | Kenneth | Horvath | 56:14 | 1 | 1 | 2 |
34 | Céline | Norlund | 59:59 | 1 | 1 | |
35 | Anders | Elvland | Dnf | 1 | 1 | 2 |
35 | Bo | Senje | Dnf | 14 | 1 | 15 |
Anders | Storbråten | 1 | 1 | |||
Arvid | Öhrvall | 26 | 26 | |||
Isak | Gustafsson | 23 | 23 | |||
Jan | Lager | 21 | 21 | |||
Jan-Olof | Svensson | 1 | 1 | |||
Joel | Holmgård | 6 | 6 | |||
Karin | Gustafsson | 1 | 1 | |||
Klara | Persson | 27 | 27 | |||
Lars | Holmgård | 29 | 29 | |||
Lars | Runesson | 18 | 18 | |||
Lena | Runesson | 1 | 1 | |||
Lotta | Kihlberg | 10 | 10 | |||
Magnus | Wallin | 25 | 25 | |||
Maria | Petersson | 1 | 1 | |||
Mats | Tellqvist | 16 | 16 | |||
Mattias | Jägstedt | 22 | 22 | |||
Max | Herdy | 20 | 20 | |||
Niklas | Petersson | 1 | 1 | |||
Oscar | West | 19 | 19 | |||
Oskar | Berg | 8 | 8 | |||
Sebastian | Weinreder | 1 | 1 | |||
Therese | Ekström | 1 | 1 | |||
Yngve | Kihlberg | 12 | 12 |
