Regnet upphörde lagom till starten av den 9:e upplagan av Lunkans nattcup vid kanten av Galgbergsgropen. Det bjöds på ny färgglad karta med rätt dåligt banpåtryck och några för kartan nya kontrollpunkter. Två debutanter smällde till direkt och vann med stor marginal. Vann gjorde Otto Hägg före Tage Wahlgren och trea kom Stig Nilsson. Strax utanför pallen kom Mårten, Edith Hallberg och Otto Hägg. Det blir längre banor för dessa nästa gång ;). Nästa etapp går i Skedala skog, samling T-korset. Välkomna!
| Plac E1 | Namn | Tid E1 | PE1 | ||
| 1 | Otto | Hägg | 25:53 | 30 | |
| 2 | Tage | Wahlgren | 25:54 | 29 | |
| 3 | Stig | Nilsson | 27:03 | 28 | |
| 4 | Mårten | Wikström | 27:37 | 27 | |
| 5 | Edith | Hallberg | 29:47 | 26 | |
| 6 | Oscar | Hägg | 30:30 | 25 | |
| 7 | Roger | Kjellin | 30:55 | 24 | |
| 8 | Jan | Lager | 30:59 | 23 | |
| 9 | Karin | Karlsson dy | 32:47 | 22 | |
| 10 | Frida | Andersson | 32:48 | 21 | |
| 11 | Therese | Wahlgren | 32:50 | 20 | |
| 12 | Gabriel | Ekström | 32:51 | 19 | |
| 13 | Johan | Davidsson | 33:22 | 18 | |
| 14 | Celiné | Norlund | 33:44 | 17 | |
| 15 | Hjalmar | Larsson | 33:52 | 16 | |
| 16 | Yngve | Kihlberg | 33:58 | 15 | |
| 17 | Jenny | Green | 34:11 | 14 | |
| 18 | Lotta | Kihlberg | 34:55 | 13 | |
| 19 | Tomas | Nilsson | 35:01 | 12 | |
| 20 | Karin | Karlsson dä | 35:09 | 11 | |
| 21 | Per | Gerdle | 35:17 | 10 | |
| 22 | Agne | Karlsson | 35:32 | 9 | |
| 23 | Johan | Gillstedt | 35:33 | 8 | |
| 24 | Hjalmar | Wihlborg | 35:52 | 7 | |
| 25 | Patrik | Ranagården | 35:59 | 6 | |
| 26 | Ulrik | Magnusson | 36:18 | 5 | |
| 27 | Mats | Tellqvist | 36:35 | 4 | |
| 28 | Karin | Gustafsson | 36:38 | 3 | |
| 29 | Kenneth | Horvath | 36:48 | 2 | |
| 30 | Mattias | Jägstedt | 36:50 | 1 | |
| 31 | Joakim | Gustafsson | 37:18 | 1 | |
| 32 | Fredrik | Persson | 38:11 | 1 | |
| 33 | Therese | Ekström | 38:47 | 1 | |
| 34 | Rebecca | Svensson | 38:53 | 1 | |
| 35 | Oscar | West | 38:59 | 1 | |
| 36 | Sune | Andersson | 39:08 | 1 | |
| 37 | Anna | Ebbesson | 40:11 | 1 | |
| 38 | Olivia | Ranagården | 40:50 | 1 | |
| 39 | Johan | Bergendorf | 42:17 | 1 | |
| 40 | Magdalena | Johansson | 42:42 | 1 | |
| 41 | Movitz | Hoffert | 44:20 | 1 | |
| 42 | Niklas | P Fröling | 49:03 | 1 | |
| 43 | Tobias | Karlsson | 56:23 | 1 | |
| 44 | Sofi | Karlsson | 57:30 | 1 | |
| 45 | Karin | Jonsson | 58:15 | 1 | |
| 46 | Eeva | Rumpunen | 58:43 | 1 | |
| 47 | Hans | Ljungström | Dnf | 1 | |
| 47 | Håkan | Andersson | Dnf | 1 |
